


O que é GWN7660 Grandstream ?
O **Access Point GWN7660** da Grandstream é um ponto de acesso **Wi-Fi 6 (802.11ax)** empresarial de alta performance. Projetado para ambientes de alta densidade, ele oferece tecnologia **MU-MIMO 2x2:2** de banda dupla, velocidade agregada de **1.77Gbps** e suporte para mais de **500 clientes simultâneos**, garantindo conectividade estável, segura e de longo alcance para escritórios e comércios.
Atenção: Fonte de Alimentação Não Inclusa
Este equipamento opera via PoE e NÃO acompanha a fonte. Caso precise, adquira a fonte compatível clicando aqui.
GWN7660 Grandstream
A Evolução da Conectividade Corporativa com Wi-Fi 6
O Access Point GWN7660 é a solução definitiva da Grandstream para empresas que buscam modernizar sua infraestrutura de rede. Equipado com a tecnologia de ponta Wi-Fi 6 (802.11ax), este dispositivo foi projetado para eliminar gargalos, oferecendo desempenho superior em ambientes com alta densidade de usuários, como escritórios, escolas, hotéis e espaços comerciais.
Velocidade Extrema
Taxa de transferência sem fio agregada de 1.77 Gbps com portas Gigabit duplas para máxima performance.
Alta Densidade
Suporte robusto para mais de 500 dispositivos clientes simultâneos sem perda de estabilidade.
Longo Alcance
Design de antena otimizado para uma cobertura de sinal de até 175 metros.
Tecnologia e Desempenho
O GWN7660 opera com tecnologia MU-MIMO 2x2:2 de banda dupla e utiliza DL/UL OFDMA, recursos essenciais do Wi-Fi 6 que permitem uma transmissão de dados mais eficiente e com menor latência. Isso o torna ideal para aplicações sensíveis, como chamadas de Voz sobre Wi-Fi (VoWiFi), garantindo clareza e continuidade nas comunicações.
Gerenciamento Flexível
A Grandstream oferece versatilidade total no controle da sua rede. O GWN7660 possui um controlador integrado para gerenciar até 50 APs locais. Para escalas maiores, ele é totalmente compatível com o GWN.Cloud (gerenciamento ilimitado em nuvem) e o GWN Manager (software local para até 3.000 APs), facilitando a administração e o monitoramento da rede de qualquer lugar.
Especificações Técnicas Detalhadas
- Padrões Wi-FiIEEE 802.11 a/b/g/n/ac/ax
- Antenas2 internas (2.4GHz: 3dBi / 5GHz: 4dBi)
- MIMO2x2:2 (2.4 GHz e 5 GHz)
- AlcanceAté 175 metros
- Clientes Simultâneos500+
- Interfaces2x Portas Gigabit Ethernet
Proteção de nível empresarial com criptografia WEP, WPA/WPA2-PSK, WPA/WPA2 Enterprise e o moderno WPA3. Inclui inicialização segura anti-hacking, bloqueio de dados críticos via assinaturas digitais e senha padrão aleatória única por dispositivo.
- Dimensões180.4 x 180.4 x 40.8 mm
- Peso443 g (Unidade)
- MontagemParede ou Teto (kits inclusos)
- Operação0°C a 45°C
- PoE Suportado802.3af / 802.3at
- Consumo Máx.9 W
- Opções de Gerenciamento: Controlador Integrado (até 50 APs) GWN.Cloud (Ilimitado) GWN Manager (Software Local)
Conteúdo da Embalagem
1x Access Point GWN7660, Kits de montagem, Manual de Início Rápido. (Fonte não inclusa).

Ponto de Acesso GWN7660 da Grandstream




Especificações Técnicas
| Padrões do Wi-Fi | IEEE 802.11 a/b/g/n/ac/ax |
|---|---|
| Antenas | 2 antenas internas de banda dupla 2,4 GHz, ganho de 3dBi / 5 GHz, ganho de 4dBi |
| Taxas de dados do Wi-Fi | 5 G: IEEE 802.11ax: 7,3 Mbps a 1201 Mbps; IEEE 802.11ac: 6,5 Mbps a 867 Mbps; IEEE 802.11n: 6,5 Mbps a 300 Mbps; IEEE 802.11a: 6, 9, 12, 18, 24, 36, 48, 54 Mbps 2,4 G: IEEE 802.11ax: 7,3 Mbps a 573,5 Mbps; IEEE 802.11n: 6,5 Mbps a 300 Mbps; IEEE 802.11b: 1, 2, 5,5, 11 Mbps; IEEE 802.11g: 6, 9, 12, 18, 24, 36, 48, 54 Mbps *A velocidade real varia de acordo com vários fatores, como condições ambientais, a distância entre os dispositivos, interferências de rádio no ambiente de operação e a combinação de dispositivos na rede |
| Faixas de frequência | Rádio de 2,4 GHz: 2400-2483,5 MHz Rádio de 5 GHz: 5150-5850 MHz |
| Largura de banda do canal | 2,4 G: 20 e 40 MHz 5 G: 20, 40 e 80 MHz |
| Segurança de Wi-Fi e do sistema | WEP, WPA/WPA2-PSK, WPA/WPA2 Enterprise (TKIP/AES); WPA3, inicialização segura contra hackers e bloqueio de dados/controles críticos por meio de assinaturas digitais, certificado de segurança exclusivo e senha padrão aleatória para cada dispositivo |
| MIMO | 2x2:2 2,4 GHz 2x2:2 5 GHz |
| Alcance de cobertura | Até 175 metros *O alcance de cobertura pode variar, dependendo do ambiente |
| Potência máxima de transmissão | 5 G: 22 dBm 2,4 G: 24 dBm *A potência máxima varia de acordo com o país, a faixa de frequência e a taxa de MCS |
| Sensibilidade do receptor | 2,4G 802.11b: -96 dBm @1 Mbps, -88 dBm @11 Mbps; 802.11g: -93 dBm @6 Mbps, -75 dBm @54 Mbps; 802.11n 20 MHz: -73 dBm @MCS7; 802.11n 40 MHz: -70 dBm @MCS7; 802.11ax 20 MHz: -60 dBm @MCS11; 802.11ax 40 MHz: -58 dBm @MCS11; 5G 802.11a: -92 dBm @6 Mbps, -74 dBm @54 Mbps; 802.11n 20 MHz: -73 dBm @MCS7; 802.11n 40 MHz: -70 dBm @MCS7; 802.11ac 20 MHz: -67 dBm@MCS8; 802.11ac: 40 MHz: -63 dBm @MCS9; 802.11ac 80 MHz: -59 dBm @ MCS9; 802.11ax 20 MHz: -60 dBm @MCS11; 802.11ax 40 MHz: -58 dBm @MCS11; 802.11ax 80 MHz: -56 dBm @ MCS11 |
| SSIDs | 32 SSIDs no total, 16 por rádio (2,4 GHz e 5 GHz) |
| Clientes simultâneos | 256 |
| Interfaces de rede | 2 portas Ethernet 10/100/1000Base-T com detecção automática |
| Portas auxiliares | 1 orifício de redefinição, 1 trava Kensington |
| Montagem | Suporte de parede ou de teto para uso interno, kits incluídos |
| LEDs | 3 LEDs tricolores para indicação de status e controle do dispositivo |
| Protocolos de rede | IPv4, IPv6, 802.1Q, 802.1p, 802.1x, 802.11e/WMM |
| Qualidade de serviço | 802.11e/WMM, VLAN, ToS |
| Gerenciamento de rede | O controlador integrado pode gerenciar até 50 pontos de acesso GWN locais O GWN.Cloud oferece uma plataforma de gerenciamento em nuvem gratuita para um número ilimitado de pontos de acesso GWN O GWN Manager oferece um controlador de software local para até 3.000 pontos de acesso GWN |
| Uso eficiente da energia e energia verde | PoE 802.3af/ 802.3at; Consumo máximo de energia: 9 W |
| Dados ambientais | Operação: 0 ºC a 45 ºC Armazenamento: -10 ºC a 60 ºC Umidade: 10% a 90% sem condensação |
| Aspectos físicos | Dimensões da unidade: 180,4 mm x 180,4 mm x 40,8 mm; Peso da unidade: 443 g Dimensões totais do pacote: 228,5 x 220 x 79 mm; Peso total da embalagem: 774 g |
| Conteúdo da embalagem | Ponto de acesso sem fio 802.11ax GWN7660, kits de montagem, Manual de Início Rápido |
| Conformidade | FCC, CE, RCM, IC |
Características
| Agregação de velocidade sem fio de 1,77 Gbps com 2 portas Ethernet Gigabit |
| Tecnologia de banda dupla DL/UL OFDMA com MU-MIMO 2x2:2 |
| Até 175 metros de alcance |
| Suporta até 256 dispositivos clientes na rede Wi-Fi |
| Serviço de alta qualidade garantindo desempenho em tempo real das aplicações |
| Proteção inicial contra invasores e impedimento de acesso a dados/controles essenciais através de assinaturas digitais, certificado de segurança único/senha padrão aleatória para cada aparelho |
| Detecção automática de energia com adaptação para PoE ou PoE+ |
| O controlador embutido é capaz de administrar até 50 pontos de acesso locais da série GWN; o GWN.Cloud permite o gerenciamento de uma quantidade ilimitada de pontos de acesso; o GWN.Manager oferece um controlador de software local. |
Boa escolha
Comentado por CASSIO
Funciona bem
QUEREMOS SABER SUA OPINIÃO
Produto:



