



O que é o Access Point Grandstream GWN7664LR?
O Access Point Grandstream GWN7664LR é um ponto de acesso WiFi 6 (802.11ax) de alto desempenho projetado para ambientes externos. Ele oferece cobertura de longo alcance de até 300 metros, suporte para mais de 750 clientes simultâneos e resistência IP66 contra intempéries, sendo a solução definitiva para conectar grandes áreas como armazéns e estacionamentos com tecnologia MU-MIMO 4x4:4.
O GWN7664 LR foi criado para atender empresas de todos os portes, garantindo uma cobertura wifi ampla e muito estável.
Com sua técnologia de ponta, é possível desfrutar de uma conexão perfeita em locais onde outros roteadores não conseguem alcançar.
Access Point GWN7664LR Grandstream
Conectividade WiFi 6 de Longo Alcance para Ambientes Desafiadores
Leve sua rede para além das paredes do escritório com o Access Point GWN7664LR. Projetado especificamente para áreas externas e grandes espaços, este equipamento combina a potência do protocolo 802.11ax (WiFi 6) com uma arquitetura de hardware robusta. Seja para cobrir pátios logísticos, estacionamentos, armazéns ou campi universitários, o GWN7664LR elimina zonas de sombra com uma capacidade impressionante de até 300 metros de alcance.
Diferente de roteadores comuns, ele foi construído para suportar alta densidade de tráfego, gerenciando com maestria mais de 750 clientes simultâneos graças à tecnologia MU-MIMO 4x4:4 e OFDMA. Sua carcaça com certificação IP66 garante operação contínua mesmo sob chuva, poeira ou temperaturas extremas (-30°C a 60°C).
Velocidade Extrema
Throughput agregado de 3.55 Gbps. Portas de rede Gigabit e 2.5Gbps para não haver gargalos na sua infraestrutura.
Cobertura Total
Alcance de até 300 metros com 4 antenas destacáveis e flexíveis, otimizadas para penetração de sinal e estabilidade.
Alta Capacidade
Suporta 750+ dispositivos conectados simultaneamente, ideal para eventos e locais públicos de grande circulação.
Especificações Técnicas Detalhadas
- Padrões Wi-FiIEEE 802.11 a/b/g/n/ac/ax
- Taxas 5GHz: 8 Mbps a 2402 Mbps (ax)
- Taxas 2.4GHz: 8 Mbps a 1147 Mbps (ax)
- MU-MIMO: 4x4:4 (Ambas as bandas)
- Throughput Wireless: 3.55 Gbps
- Alcance300 metros
- Configuração: 4 antenas externas dual-band
- Ganho: 3.5 dBi (2.4GHz e 5GHz)
- Flexibilidade: Antenas destacáveis/trocáveis
- Portas: 1x Gigabit (1Gbps) + 1x Multi-Gigabit (2.5Gbps)
- Suporte PoE: PoE/PoE+ (802.3af/802.3at)
- Proteção: IP66 (À prova de intempéries)
- Temp. Operação: -30°C a 60°C
- Consumo Máx: 18W
Segurança
- WPA3, WPA/WPA2 Enterprise
- Secure Boot Anti-hacking
- Bloqueio de dados via assinatura digital
Gerenciamento Flexível
- GWN.Cloud (Ilimitado)
- GWN Manager (On-Premise)
- Controlador Embutido (até 50 APs)
Atenção: Fonte de Alimentação
Para oferecer maior flexibilidade de instalação, este produto NÃO acompanha fonte de alimentação na embalagem original, pois é projetado para ser alimentado via PoE (Power over Ethernet).
Caso sua estrutura não possua switch PoE, adquira a fonte compatível separadamente: Clique aqui para comprar a Fonte PoE 48V.
Dimensões: 562.3mm x 140mm x 44.9mm | Certificações: FCC, CE, RCM, IC, UKCA

Ponto de Acesso GWN7664LR da Grandstream




Especificações Técnicas
| Padrões do Wi-Fi | IEEE 802.11 b/g/n/ac/ax |
|---|---|
| Antenas | 4 antenas externas de banda dupla 2,4 GHz, ganho de 3,5 dBi 5 GHz, ganho de 3,5 dBi |
| Taxas de dados do Wi-Fi | 5G: IEEE 802.11ax: 8 Mbps a 2402 Mbps IEEE 802.11ac: 6,5 Mbps a 1733 Mbps IEEE 802.11n: 6,5 Mbps a 600Mbps IEEE 802.11a: 6, 9, 12, 18, 24, 36, 48, 54 Mbps 2,4G: IEEE 802.11ax: 8 Mbps a 1147 Mbps IEEE 802.11n: 6,5 Mbps a 600 Mbps IEEE 802.11b: 1, 2, 5,5, 11 Mbps IEEE 802.11g: 6, 9, 12, 18, 24, 36, 48, 54 Mbps *A velocidade real varia de acordo com vários fatores, como condições ambientais, a distância entre os dispositivos, interferências de rádio no ambiente de operação e a combinação de dispositivos na rede |
| Faixas de frequência | Rádio de 2,4 GHz: 2412 - 2484 MHz Rádio de 5 GHz: 5180 - 5825 MHz *Nem todas as faixas de frequência podem ser usadas em todas as regiões. |
| Largura de banda do canal | 2,4G: 20 e 40 MHz (x4) 5G: 20, 40 e 80 MHz (x4) |
| Segurança do sistema | WEP, WPA/WPA2-PSK, WPA/WPA2 Enterprise (TKIP/AES); WPA3, inicialização segura contra hackers e bloqueio de dados/controles críticos por meio de assinaturas digitais, certificado de segurança exclusivo e senha padrão aleatória para cada dispositivo |
| MU-MIMO | 4×4:4 2,4 GHz, 4×4:4 5 GHz |
| Alcance de cobertura | Até 300 metros *O alcance de cobertura pode variar, dependendo do ambiente |
| Potência máxima de transmissão | 5G: 25 dBm 2,4G: 26 dBm *A potência máxima varia de acordo com o país, a faixa de frequência e a taxa de MCS |
| Sensibilidade do receptor | 2,4G 802.11b: -99 dBm @1 Mbps, -91 dBm @11 Mbps; 802.11g: -94 dBm @6Mbps, -78 dBm @54 Mbps; 802.11n 20 MHz: -75 dBm @MCS7; 802.11n 40 MHz: -71 dBm @MCS7; 802.11ax 20 MHz: -64 dBm @MCS11; 802.11ax 40 MHz: -63 dBm @MCS11 5G 802.11a: -95 dBm @6 Mbps, -77 dBm @54 Mbps; 802.11n: 20 MHz: -74 dBm @MCS7; 802.11n 40 MHz: -71 dBm @MCS7 802.11ac 20 MHz: -70 dBm @MCS8; 802.11ac: HT40: -66 dBm @MCS9; 802.11ac 80 MHz: -62 dBm @MCS9; 802.11ax 20 MHz: -64 dBm @MCS11; 802.11ax 40 MHz: -62 dBm @MCS11; 802.11ax 80 MHz: -59 dBm @MCS11 |
| SSIDs | 32 SSIDs no total, 16 por rádio (2,4 GHz e 5 GHz) |
| Clientes simultâneos | Mais de 750 |
| Interfaces de rede | 1 porta 1G e 1 porta 2,5G, suporta velocidade cabeada agregada de 2,5 Gbps |
| Portas auxiliares | 1 orifício de redefinição |
| Montagem | Suporte de parede ou em poste, kits incluídos |
| LEDs | 1 LED tricolor para indicação de status e controle do dispositivo |
| Protocolos de rede | IPv4, IPv6, 802.1Q, 802.1p, 802.1x, 802.11e/WMM |
| Qualidade de serviço | 802.11e/WMM, VLAN, ToS |
| Gerenciamento de rede | O controlador integrado pode gerenciar até 50 pontos de acesso GWN locais O GWN.Cloud oferece uma plataforma de gerenciamento em nuvem gratuita para um número ilimitado de pontos de acesso GWN O GWN Manager oferece um controlador de software local para até 3.000 pontos de acesso GWN |
| Uso eficiente da energia e energia verde | PoE 802.3af/ 802.3at; Consumo máximo de energia: 18 W |
| Dados ambientais | Operação: -30 ºC a 60 ºC Armazenamento: -30 ºC a 60 ºC Umidade: 10% a 90% sem condensação |
| Aspectos físicos | Dimensões da unidade: 562,3 mm (C) x 140 mm (L) x 44,9 mm (A) Dimensões da unidade + kits de montagem: 562,3 mm (C) x 140 mm (L) x 66,9 mm (A) Dimensões totais do pacote: 260 mm (C) x 218,5 mm (L) x 108 mm (A) |
| Grau de resistência a intempéries | Potencial de resistência a intempéries nível IP66 quando instalado verticalmente |
| Conformidade | FCC, CE, RCM, IC, UKCA |
Características
| Importante! Este produto não inclui fonte de alimentação. |
| Obtenha uma velocidade total de transmissão sem fio de 3.55 Gbps e uma velocidade agregada de 2.5 Gbps via fio em todos os lugares. |



